- Proche du CHU et de la Fac de médecine
- A 10' de l'hyper centre de Tours
- L'excellente évolution de La Riche
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T2 | 43.48 m² | Étage 3 | Parking aérien | 234 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.93% | |
Appt T2 | 43.63 m² | Étage 3 | Parking aérien | 235 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.95% | |
Appt T2 | 44.62 m² | Étage 3 | Parking aérien | 236 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.82% | |
Appt T2 | 45.21 m² | Étage 3 | Parking aérien | 245 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.89% | |
Appt T2 | 49.79 m² | Étage 1 | Parking aérien | 265 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.84% | |
Appt T2 | 50.93 m² | Étage 1 | Parking aérien | 267 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.85% | |
Appt T2 | 54.59 m² | Étage 1 | Parking aérien | 277 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.85% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T3 | 63.64 m² | Étage 1 | Parking aérien | 265 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.27% | |
Appt T3 | 62.47 m² | Étage 1 | Parking aérien | 267 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.24% | |
Appt T3 | 63.64 m² | Étage 2 | Parking aérien | 270 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.2% | |
Appt T3 | 63.64 m² | Étage 3 | Parking aérien | 273 700,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.16% | |
Appt T3 | 65.96 m² | Étage 1 | Parking aérien | 275 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.23% | |
Appt T3 | 65.95 m² | Étage 2 | Parking aérien | 280 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.18% | |
Appt T3 | 66.71 m² | Étage 1 | Parking aérien | 283 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.19% | |
Appt T3 | 66.71 m² | Étage 2 | Parking aérien | 288 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.13% | |
Appt T3 | 66.58 m² | Étage 3 | Parking aérien | 291 900,00 € | 1ier trimestre 2025 | 3.09% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T4 | 88.24 m² | Étage 3 | Parking aérien | 415 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.63% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Appt T5 | 100.89 m² | Étage 2 | Parking aérien | 471 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.56% |
Type | Surface | Étage | Annexes | Prix TTC | Livraison | Disponibilité | Rentabilité locative |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio | 29.58 m² | Étage 2 | - | 181 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.9% | |
Studio | 34.92 m² | Étage 1 | - | 201 000,00 € | 1ier trimestre 2025 | 2.99% |
(1) Cette mensualité est donnée uniquement à titre indicatif, calculée à partir du coût du bien, à un taux d'intérêt de 1.10% sur une durée de 20 ans avec un apport personnel de 29% de la valeur du bien.
: Logement libre : Logement optionné/pré-réservé
Certains des lots peuvent être vendus en TVA réduite (Zone ANRU, QPV ou accession à prix maitrisé). Sous réserve d'éligibilité, contactez-nous pour obtenir les conditions d'accès. Les lots en TVA réduite disposent de la mention suivante : TVA réduite *
Vous souhaitez obtenir plus d'informations sur les lots et prix en TVA réduite ? Contactez-nous par téléphone ou par le biais du formulaire sur la page du programme.
Les loyers affichés correspondent aux loyers marché dans le cadre de la loi PINEL. Ils sont donnés à titre indicatif et seront recalculés avec les plafonds légaux en cas d'option ou de réservation. Les valeurs locatives pourront être réajustées lors de la mise en location, en fonction du marché locatif.